- -30%
OPTIMUM Pro Complex Gainer 2,3Kg

OPTIMUM NUTRITION PRO COMPLEX GAINER
Integratore a base di carboidrati e proteine indicato per l'aumento di peso e per l'ipertrofia muscolare.

OPTIMUM NUTRITION PRO COMPLEX GAINER
Integratore a base di carboidrati, proteine, creatina, glutamina, minerali e vitamine, indicato per l'aumento di peso e per l'ipertrofia muscolare.
Modo d'uso: Miscelare due misurini (334g) in 700ml d'acqua o latte scremato, assumere una volta al dì preferibilmente entro 30 minuti dalla fine dell'allenamento.
Ingredienti gusto banana: Maltodestrine, miscela proteica (sieroproteine concentrate, calcio caseinato, albume d'uovo), aromi, miscela di minerali (di-potassio fosfato, sodio cloruro, magnesio fosfato, ferro pirofosfato, zinco ossido, rame gluconato, manganese solfato, cromo cloruro esaidrato, potassio ioduro), siero di latte, trigliceridi a catena media, creatina monoidrata, colorante (curcumina), colina bitartrato, L-glutamina, glutamina peptidica, correttore d'acidità (acido malico), inositolo, miscela di vitamine su supporto di destrosio monoidrato (destrosio monoidrato, acido ascorbico, vitamina E acetato, nicotinamide, biotina, vitamina A acetato, calcio d-pantotenato, piridossina cloroidrato, acido folico, colecalcioferolo, tiamina cloroidrato, riboflavina, cobalamina), edulcorante (sucralosio). Contiene: Latte, uova, frumento, glutine, soia.
SCHEDA NUTRIZIONALE
| Valori medi | per due misurini (334g) | RDA | 100g |
| Valore energetico | 1259Kcal/5273KJ | - | 377Kcal/1579kJ |
| Grassi | 4,4g | - | 1,3g |
| di cui saturi | 1,3g | - | 0,4g |
| Carboidrati | 251,4g | - | 75,3g |
| di cui zuccheri | 29,7g | - | 8,9g |
| Fibre | 0g | 0g | |
| Proteine | 53,1g | - | 15,9g |
| Sale | 1,5g | - | 0,45g |
| Potassio | 1229mg | - | 368mg |
| Vitamina A | 299,3mcg | 37% | 89,6mcg |
| Vitamina C | 21,9mg | 27% | 6,6mg |
| Calcio | 556,2mg | 70% | 166,5mg |
| Ferro | 4,3mg | 31% | 1,3mg |
| Vitamina D | 1,9mcg | 38% | 0,6mcg |
| Vitamina E | 3,5mg | 29% | 1,1mg |
| Vitamina B1 | 0,5mg | 45% | 0,2mg |
| Vitamina B2 | 0,6mg | 43% | 0,2mg |
| Niacina | 6,7mg | 42% | 2mg |
| Vitamina B6 | 0,7mg | 50% | 0,2mg |
| Acido folico | 71,3mcg | 36% | 21,4mcg |
| Vitamina B12 | 0,5mcg | 20% | 0,1mcg |
| Biotina | 54,8mcg | 110% | 16,4mcg |
| Acido pantotenico | 2,1mg | 35% | 0,6mg |
| Cloro | 649mg | 81% | 194,3mg |
| Fosforo | 190,7mg | 27% | 57,1mg |
| Magnesio | 74,1mg | 20% | 22,2mg |
| Iodio | 66mcg | 44% | 19,8mcg |
| Zinco | 4,8mg | 48% | 1,4mg |
| Selenio | 26,8mcg | 49% | 8mcg |
| Rame | 0,6mg | 50% | 0,2mg |
| Manganese | 0,7mg | 30% | 0,2mg |
| Cromo | 130,4mcg | 326% | 39mcg |
| Creatina monoidrata | 1000mg | - | 300mg |
| L-glutamina | 501mg | - | 150mg |
| Glutamina peptidica | 501mg | - | 150mg |
| Colina bitartrato | 607,9mg | - | 182mg |
| Inositolo | 250,5mg | - | 75mg |
JNUTRITION raccomanda: Ogni integratore è un aiuto "nutrizionale", non è un medicinale. Il prodotto è destinato ad adulti che praticano un esercizio fisico intenso. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.