- -30%
OPTIMUM Serious Mass 2,73 kg

OPTIMUM NUTRITION SERIOUS MASS
Integratore alimentare di carboidrati, proteine, creatina, vitamine e minerali, indicato per il mantenimento e l'aumento della massa muscolare.

OPTIMUM NUTRITION SERIOUS MASS
Integratore alimentare di carboidrati, proteine, creatina, vitamine e minerali, indicato per il mantenimento e l'aumento della massa muscolare.
Modo d'uso: Miscelare due misurini (334g) in 700ml d'acqua o latte scremato, assumere una volta al dì preferibilmente entro 30 minuti dalla fine dell'allenamento.
Ingredienti gusto cioccolato: Maltodestrine, miscela proteica (sieroproteine concentrate, calcio caseinato, albume d'uovo), cacao magro in polvere, aromi, miscela di minerali (di-potassio fosfato, sodio cloruro, ferro pirofosfato, zinco ossido, rame gluconato, manganese solfato, cromo cloruro esaidrato, potassio ioduro), trigliceridi a catena media, creatina monoidrata, colina bitartrata, L-glutamina, glutamina peptidica, siero del latte, inositolo, miscela di vitamine su supporto di destrosio monoidrato (acido ascorbico, vitamina E acetato, nicotinamide, biotina, vitamina A acetato, calcio d-pantotenato, piridossina cloroidrato, acido folico, colecalcioferolo, tiamina cloroidrato, riboflavina, cobalamina), edulcorante (sucralosio). Contiene: Latte, uova, frumento, glutine, soia.
SCHEDA NUTRIZIONALE
| Valori medi | per due misurini (334g) | RDA | 100g |
| Valore energetico | 1252KCal/5247KJ | - | 375KCal/1571KJ |
| Grassi | 4,8g | - | 1,4g |
| di cui saturi | 1,9g | - | 0,6g |
| Carboidrati | 252g | - | 75,5g |
| di cui zuccheri | 21,3g | - | 6,4g |
| Fibre | 2,8g | 0,8g | |
| Proteine | 50g | - | 14,9g |
| Sale | 1,25g | - | 0,375g |
| Potassio | 1397mg | 69% | 418mg |
| Vitamina A | 299,4mcg | 37% | 89,6mcg |
| Vitamina C | 21,9mg | 27% | 6,6mg |
| Calcio | 350,9mg | 44% | 105,1mg |
| Ferro | 4,2mg | 30% | 1,3mg |
| Vitamina D | 1,9mcg | 38% | 0,6mcg |
| Vitamina E | 3,5mg | 29% | 1,1mg |
| Vitamina B1 | 0,5mg | 45% | 0,2mg |
| Vitamina B2 | 0,6mg | 43% | 0,2mg |
| Niacina | 6,7mg | 42% | 2mg |
| Vitamina B6 | 0,7mg | 50% | 0,2mg |
| Acido folico | 71,3mcg | 36% | 21,4mcg |
| Vitamina B12 | 0,5mcg | 20% | 0,1mcg |
| Biotina | 54,8mcg | 110% | 16,4mcg |
| Acido pantotenico | 2,1mg | 35% | 0,6mg |
| Cloro | 653,3mg | 82% | 195,6mg |
| Fosforo | 166,9mg | 24% | 50mg |
| Magnesio | 82,5mg | 22% | 24,7mg |
| Iodio | 50,8mcg | 34% | 15,2mcg |
| Zinco | 2,7mg | 27% | 0,8mg |
| Selenio | 34,4mcg | 62% | 10,3mcg |
| Rame | 0,5mg | 50% | 0,2mg |
| Manganese | 0,5mg | 25% | 0,2mg |
| Cromo | 130,4mcg | 326% | 39mcg |
| Creatina monoidrata | 1000mg | - | 300mg |
| L-glutamina | 501mg | - | 150mg |
| Glutamina peptidica | 501mg | - | 150mg |
| Colina bitartrato | 607,9mg | - | 182mg |
| Inositolo | 250,5mg | - | 75mg |
JNUTRITION raccomanda: Ogni integratore è un aiuto "nutrizionale", non è un medicinale. Il prodotto è destinato ad adulti che praticano un esercizio fisico intenso. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
