- -30%
OPTIMUM Platinum Hydro Whey 1,6 kg

Integratore alimentare di Proteine idrolizzate del siero di latte con edulcoranti, in polvere.

Integratore alimentare di Proteine idrolizzate del siero di latte con edulcoranti, in polvere.
Descrizione prodotto:
|
Integratore alimentare di proteine con edulcoranti, in polvere. Allergeni: contiene latte e soia. *Ingredienti OGM |
Scheda nutrizionale:
| Per porzione | 19,5g | per 100g |
| Valore energetico | 70kcal | 346kcal |
| 283kJ | 1449kJ | |
| Proteine | 15g | 77g |
| Carboidrati | 1g | 5,1g |
| di cui: zuccheri | 0g | 0g |
| Grassi | 0,5g | 2,6g |
| di cui: saturi | 0,25g | 1,3g |
| Fibre | 0,25g | 1,3g |
| Sodio | 0,09g | 0,46g |
| Aminogen™ | 50mg | 260mg |
| Profilo aminoacidico per una porzione (valori medi) | ||
| Aminoacidi essenziali | ||
| L-Leucina (BCAA) | 2050mg | |
| L-Isoleucina (BCAA) | 1234mg | |
| L-Valina (BCAA) | 1129mg | |
| L-Lisina | 1245mg | |
| L-Treonina | 1080mg | |
| L-Metionina | 305mg | |
| L-Fenilalanina | 433mg | |
| L-Triptofano | 248mg | |
| Aminoacidi Non-Essenziali | ||
| L-Arginina | 305mg | |
| L-Istidina | 270mg | |
| L-Alanina | 733mg | |
| L-Acido aspartico | 1625mg | |
| L-Acido glutamico | 2562mg | |
| L-Glicina | 240mg | |
| L-Prolina | 1016mg | |
| L-Serina | 707mg | |
| L-Tirosina | 423mg | |
| L-Cisteina | 347mg |
