Il tuo carrello
Non ci sono prodotti nel tuo carrello
- -10%

ULTIMATE ITALIA SLIM DAY
Slimday è una barretta ipocalorica ottima come sostitutivo di un pasto per il controllo del peso.
| Analisi media |
Per 100g
|
Per barretta da 44g
|
| Valore energetico | 390Kcal 1636 KJ | 171Kcal 719KJ |
| Proteine | 26g | 11,4g |
| Carboidrati | 41g | 18g |
| Grassi | 12,5g | 5,5g |
| Fibra dietetica | 6,8g | 3g |
| Glucomannano | 500mg | 220mg |
| L-Carnitina | 250mg | 110mg |
| L-Cistina | 440mg | 194mg |
| Vitamina A | 477,3mcg | 210mcg |
| Vitamina D | 3,4mcg | 1,5mcg |
| Vitamina E | 6,8mg | 3mg |
| Vitamina B1 | 0,75mg | 0,33mg |
| Vitamina B2 | 1,1mg | 0,48mg |
| Vitamina B6 | 1,02mg | 0,45mg |
| Vitamina B12 | 0,95mcg | 0,42mcg |
| Vitamina C | 30,7mg | 13,5mg |
| Niacina | 12,5mg | 5,4mg |
| Acido Folico | 136,4mcg | 60mcg |
| Acido Pantotenico | 2,05mg | 0,9mg |
| Biotina | 10,2mg | 4,5mg |
| Sodio | 250mg | 110mg |
| Potassio | 580mg | 255mg |
| Calcio | 295,5mg | 130mg |
| Magnesio | 61,4mg | 27mg |
| Fosforo | 250mg | 110mg |
| Ferro | 18,75mg | 8,25mg |
| Iodio | 44,3mcg | 19,5mcg |
| Manganese | 0,34mcg | 0,15mcg |
|
Ingredienti: Concentrato di proteine del latte; Sciroppo di glucosio; Copertura bianca vegetale (zucchero, grasso vegetale idrogenato, emulsionante: E-322 (lecitina di soia), aroma); Sciroppo di fruttosio; Sciroppo di sorbitolo; Yogurt in polvere; Burro di cacao; Miscela minerale (gluconato di potassio, citrato di potassio, fosfato di calcio, citrato di sodio, carbonato di magnesio, pirofosfato di ferro, solfato di zinco, gluconato di rame, manganese solfato, iodure di potassio, selenito di sodio); Sciroppo di oligofruttosio (2,7%); Olio di cartamo; Inulina (1,3%); Emulsioficanti (cellulosa); Polidextrose (0,9%); Aroma; Glucomannano (0,5%istina; LCarnitina (0,25%); Miscela Vitaminica (Vit, C, Nicotinamide, Vit, E, Calcio pantotenato, Vit, B6, Vit, B2, Vit, B1, Vit, A, Acido folico, Biotina, Vit, D, Vit, B12), Contiene glutine e soia.); Pectina (0,5%); L-C
|
||