Il tuo carrello
Non ci sono prodotti nel tuo carrello
- -20%
Now Noci di Macadamia

NOW FOODS NOCI DI MACADAMIA 255 g
Alimento dietetico di noci di macadamia tostate a secco e salate.
SCHEDA NUTRIZIONALE
| Valori medi per 100g | |
| Valore energetico | 743kcal, 3105kj |
| Proteine | 11,4 g |
| Carboidrati | 14,3 g |
| di cui zuccheri | 5,7g |
| Fibre | 8,6 g |
| Grassi | 77g |
| di cui saturi | 11,4g |
| Colesterolo | 0mg |
| Sodio | 0,4g |
